Показаны все (6)
Filter by price
Образовательное оборудование
3D комплект для изучения прототипирования Planeta3D
Оценка 0 из 5
В наличии
₽321,000.00
Артикул:
228125
| Тип устройства | FDM 3D принтер с линейной кинематикой |
|---|---|
| Тип привода | Ременная передача по всем осям |
| Технология печати | FDM/FFF |
| Материал корпуса | Алюмокомпозит |
| Материал, используемый для печати моделей | Petg, SBS, PLA, ABS |
| Диаметр нити | 1.75 мм |
| Тип подачи пластика | Боуден |
| Количество независимых печатающих голов | 1 шт. |
| Область печати по оси X | 205 мм. |
| Область печати по оси Y | 205 мм. |
| Область печати по оси Z | 205 мм. |
| Максимальная скорость печати | 35 см3/час |
| Тип управления принтером | Панель управления с дисплеем на корпусе устройства |
| Язык LCD дисплея | Русский |
| Подогрев рабочего стола | Есть |
| Тип платформы для печати | Подогреваемая съемная на зажимах |
| Наличие закрытого корпуса | Нет |
| Формат файлов для печати | Gcode |
| Максимальная температура нагрева сопла | 260 °С |
| Максимальная температура нагрева стола | 110 °С |
| Интерфейс подключения | USB Flash |
| Калибровка платформы | Полуавтоматическая (по 9 точкам) |
| Форма области печати | Прямоугольник/квадрат |
| Минимально допустимое значение толщины слоя | 0.02 мм. |
| Скорость перемещения печатающей головки | 80 мм/сек. |
| Диаметр сопла | 0.4 мм. |
| Печать с карты SD | Есть |
| Потребляемая мощность | 300 Вт. |
| Охлаждение зоны печати | Двухстороннее |
| Тип направляющих | Конструкционный профиль |
| Количество конструкционного профиля 20*40 | 3 шт. |
| Камера | 1 шт. |
| Кабель USB | 1 шт. |
| Сетевой кабель | 1 шт. |
| USB носитель с ПО | 1 шт. |
| Лицензионный ключ | 1 шт. |
| Цветное сканирование | Есть |
| Формат сохранения результатов сканирования | PLY, STL, OBJ, VMRL |
| Технология сканера | Оптическая |
| Загрузка пресетов (шаблонов) сканера | Есть |
| Наличие сенсорного экрана | Нет |
| Скорость сканирования | 2 млн. точек/сек |
| Минимальное расстояние до объекта | 250 мм. |
| Поворотный стол | Нет в комплекте |
| Управление поворотным столом по Wi-Fi и USB кабелю | Есть |
| Разрешение сканирования | до 786 вокселей |
| Точность сканирования | 0,072 — 0,26 мм. |
| Длина USB провода | не менее 3 м. |
| Planeta3D на русском языке | Есть |
| Режим обрезки модели | Есть |
| Режим автоматического разделения модели на отдельные STL файлы | Есть |
| Режим автоматического удаления “лишних” элементов | Есть |
| Режим устранения дырок в модели | Есть |
| Режим масштабирования модели | Есть |
| Режим создания тонкостенной модели | Есть |
| Режим создания фотореалистичной текстуры | Есть |
| Режим сглаживания модели | Есть |
| Программа по фотограмметрии Planeta3DPhoto | Есть |
| Режим уменьшения полигональности модели | Есть |
| Режим выравнивания модели по плоскости | Есть |
| Сохранение данных сканирования в файл | Есть |
| Удаление кадров из последовательности | Есть |
| Режим сравнения 3D моделей между собой | Есть |
| Режим измерения размеров моделей сечениями в ручном режиме | Есть |
| Режим экспорта сечений в формате XLS | Есть |
Интеллектуальный тренажер по шахматам «Imchess»
Оценка 0 из 5
В наличии
₽209,000.00
Артикул:
228123
| Режим игры с компьютером | Есть |
|---|---|
| Режим игры с удаленным противником по сети | Есть |
| Режим игры с соперником на одном устройстве | Есть |
| Сенсорный экран | Есть |
| Диагональ экрана | 19 дюйм |
| Распознавание перемещения фигуры игроком | Есть |
| Металлические фигуры | Есть |
| Металлические фигуры | 32 шт. |
| Количество уровней сложности при игре с компьютером | 11 шт. |
| Запись игры | Есть |
| Отображение шахматной партии на сенсорной панели | Есть |
| Создание отчета об игре | Есть |
| Доступ к сети по Wi-fi | Есть |
| Личный кабинет игрока на сервере | Есть |
| Подсчет статистики для каждого игрока | Есть |
| Функция подсказки правильного хода | Есть |
| Функция определения рейтинга игрока | Есть |
| Сохранение записей игр в личном кабинете | Есть |
| Трансляция игр в личном кабинете | Есть |
| Автоматическое обновление ПО | Есть |
| Пересылка отчета об игре на электронную почту и в телеграмм | Есть |
| Время работы от встроенного аккумулятора | 60 минут |
| Габариты | 373х445х64 мм. |
| Интеллектуальный тренажер | 1 шт. |
| USB накопитель с инструкцией | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
Конструктор модульных станков 12 в 1
Оценка 0 из 5
В наличии
₽120,000.00
Артикул:
228127
| Кейс для транспортировки и хранения конструктора | 1 шт. |
|---|---|
| Инструкция по сборке и настройке станков на русском языке | 1 шт. |
| Учебное пособие с методическими рекомендациями по обработке | 1 шт. |
| Монтажная плита | 1 шт. (длина — 520 мм, ширина — 295 мм, , 6 шт. технологических отверстий для крепления) |
| Станина горизонтальная | 2 шт. (тип крепления — «ласточкин хвост», угол трапеции 60 град) |
| Кронштейн вертикальный | 1 шт. (тип крепления — «ласточкин хвост», угол трапеции 60 град) |
| Модуль главной продольной подачи (металл) | 1 шт. (тип крепления «ласточкин хвост») |
| Суппорт продольной подачи (металл) | 1 шт. |
| Суппорт поперечной подачи (металл) | 1 шт. |
| Стол сверлильно-фрезеровального модуля (металл) | 1 шт. |
| Электродвигатель | 1 шт. |
| Блок питания 12 В с евроразьемом | 1 шт. |
| Передняя бабка | 2 шт. (тип крепления «ласточкин хвост») |
| Задняя бабка | 1 шт. (тип крепления «ласточкин хвост», вылет пиноли – 25мм) |
| Корпус распиловочного модуля (металл) | 1 шт. (тип крепления «ласточкин хвост») |
| Стол распиловочного модуля (металл) | 1 шт. |
| Шток пилкодержателя (металл) | 1 шт. |
| Цилиндрические направляющие (металл) | 2 шт. |
| Фиксатор полотна (металл) | 4 шт. |
| Дугообразная консоль (металл) | 1 шт. |
| Регулируемый шток с опорным роликом (металл) | 1 шт. |
| Токарный 3х кулачковый патрон (металл) | 1 шт. |
| Планшайба (металл) | 1 шт. |
| Точильный камень с адаптером | 1 шт. |
| Подвижный центр (металл) | 2 шт. |
| Неподвижный центр (металл) | 1 шт. |
| Центр токарный (металл) | 1 шт. |
| Эксцентрик (металл) | 1 шт. |
| Тиски (металл) | 1 шт. |
| Резцедержатель (металл) | 1 шт. |
| Цанговый зажим | 1 шт. |
| Делительный круг | 1 шт. |
| Фиксатор делительного круга | 1 шт. |
| Приводной ремень | 3 шт. |
| Лимб суппорта с вращающейся рукояткой | 4 шт. |
| Блок с возвратно-пружинным механизмом | 1 шт. (тип крепления «ласточкин хвост») |
| Рукоятка сверлильного станка | 1 шт. |
| Защитный кожух ременной передачи (пластмасса) | 1 шт. |
| Защитный кожух точильного станка (пластмасса) | 1 шт. |
| Подручник токарного станка (металл) | 1 шт. |
| Подручник токарного станка для обработки деталей увеличенного диаметра с регулировкой высоты (металл) | 1 шт. |
| Пластина соединительная прямая | 4 шт. |
| Пластина соединительная угловая | 2 шт. |
| Сухарь соединительный с винтовым фиксатором | 10 шт. |
| Сухарь пазовый клиновидный одинарный | 12 шт. |
| Сухарь пазовый клиновидный двойной | 6 шт. |
| Диск абразивный шлифовальный | 10 шт. |
| Сверла | 10 шт. |
| Полотно пильное | 10 шт. |
| Цанги | 10 шт. |
| Фреза | 2 шт. |
| Резец | 2 шт. |
| Стамеска | 1 шт. |
| Прижимная планка | 4 шт. |
| Центровочная пластина | 4 шт. |
| Крепежные элементы | 50 шт. |
| Абразивные борфрезы | 5 шт. |
| Ключ гаечный 15х17 | 1 шт. |
| Ключ гаечный | 1 шт. |
| Отвертка крестовая | 2 шт. |
| Съёмная рукоятка пистолетного типа | 1 шт. |
| Съёмная рукоятка круглая | 1 шт. |
| Очки защитные | 1 шт. (поликарбонат прозрачный) |
| Струбцина для фиксации (металл) | 2 шт. (ширина зажима 100мм) |
| Частота вращения двигателя | 20 000 об/мин. |
| Мощность двигателя | 144W |
| Блок питания | 12В, 60Вт, евроразъем. |
| Площадь рабочего места станка для распиловочного станка | 90х90 мм. |
| Площадь стола сверлильного станка | 123х100 мм. |
| Максимальное расстояние между центрами при обработке заготовки методом вращения на монолитной станине | 320 мм. |
| Максимально допустимая длина обработки заготовки методом вращения | 580 мм. |
| Центральная высота токарного станка по металлу | 75 мм. |
| Максимально допустимый диаметр обработки заготовки методом вращения | 150 мм. |
| Максимальный размер зажима тисков | 50 мм. |
| Максимальный диаметр заготовки для трехкулачкового патрона | 50 мм. |
| Вес набора | 12.5 кг. |
Конструктор модульных станков 5 в 1 с ЧПУ
Оценка 0 из 5
В наличии
₽450,000.00
Артикул:
228126
| Станина длинная | 1 шт. |
|---|---|
| Станина короткая | 1 шт. |
| Продольные салазки с шаговым двигателем | 1 шт. |
| Поперечные салазки с шаговым двигателем | 2 шт. |
| Поворотная ось с шаговым двигателем | 1 шт. |
| Передаточный вал | 1 шт. |
| Задняя бабка | 1 шт. |
| Высокооборотный двигатель | 1 шт. |
| Соединительная деталь цельнометаллическая | 2 шт. |
| Стол для салазок | 1 шт. |
| Усиливающая пластина | 3 шт. |
| Уголок металлический | 2 шт. |
| Латунная зажимная цанга | 1 шт. |
| Цанговый держатель | 1 шт. |
| Резцедержатель двухпозиционный | 1 шт. |
| Резец по металлу | 1 шт. |
| Трехкулачковый токарный патрон | 1 шт. |
| Вращающийся центр | 1 шт. |
| Четырехкулачковый токарный патрон | 1 шт. |
| Котроллер шаговых двигателей | 1 шт. |
| Количество контролируемых осей | 4 шт. |
| Контроллер управляется операционными системами | Windows, Linux и Mac OS |
| Соединительный USB кабель | 1 шт. |
| Адаптер питания для шпинделя | 1 шт. |
| Адаптер питания для контроллера | 1 шт. |
| Щит-основание | 1 шт. |
| Методическое пособие на русском языке | 1 шт. |
| Инструкция по сборке и настройке станков на русском языке | 1 шт. |
| Программное обеспечение | 1 шт. |
| Точность обработки деталей | +- 0,07 мм. |
| Мощность электродвигателя | 144 Вт. |
| Напряжение | 12 В. |
| Сила тока | 5А (поддерживает до 12А) |
| Скорость вращения электродвигателя | 15300 об/мин. |
| Шаговые двигатели | 2А, 1.8° |
| Функция автоматического отключения двигателя при перегревании | Есть |
| Функция защиты от перегрузки по току | Есть |
| Функция защиты от перегрузки по вольтажу | Есть |
| Макс скорость позиционирования | 300 мм/мин. |
| 3-х кулачковый токарный патрон | обратный хват 9-50мм., прямой хват 1.8-56мм. |
| Перемещение поперечных салазок | 50 мм. |
| Перемещение продольных салазок | 195 мм. |
| Расстояние между центрами | 140 мм. |
| Наибольший диаметр заготовки для обработки над станиной | 65 мм. |
| Максимальная длина вытачиваемой 3Д модели | 90 мм. |
Конструктор модульных станков 8 в 1
Оценка 0 из 5
В наличии
₽90,000.00
Артикул:
228127-1
| Кейс для транспортировки и хранения конструктора | 1 шт. |
|---|---|
| Инструкция по сборке и настройке станков на русском языке | 1 шт. |
| Учебное пособие с методическими рекомендациями по обработке | 1 шт. |
| Монтажная плита | 1 шт. (длина — 440 мм, ширина — 220 мм) |
| Станина горизонтальная | 1 шт. (тип крепления — «ласточкин хвост», угол трапеции 60 град) |
| Кронштейн вертикальный | 1 шт. (тип крепления — «ласточкин хвост», угол трапеции 60 град) |
| Модуль главной продольной подачи (металл) | 1 шт. (тип крепления «ласточкин хвост») |
| Суппорт продольной подачи (металл) | 1 шт. |
| Суппорт поперечной подачи (металл) | 1 шт. |
| Стол сверлильно-фрезеровального модуля (металл) | 1 шт. |
| Электродвигатель | 1 шт. |
| Блок питания 12 В с евроразьемом | 1 шт. |
| Передняя бабка | 2 шт. (тип крепления «ласточкин хвост») |
| Задняя бабка | 1 шт. (тип крепления «ласточкин хвост», вылет пиноли – 25мм) |
| Корпус распиловочного модуля (металл) | 1 шт. (тип крепления «ласточкин хвост») |
| Стол распиловочного модуля (металл) | 1 шт. |
| Шток пилкодержателя (металл) | 1 шт. |
| Цилиндрические направляющие (металл) | 2 шт. |
| Фиксатор полотна (металл) | 4 шт. |
| Токарный 3х кулачковый патрон (металл) | 1 шт. |
| Планшайба (металл) | 1 шт. |
| Точильный камень с адаптером | 1 шт. |
| Подвижный центр (металл) | 1 шт. |
| Неподвижный центр (металл) | 1 шт. |
| Центр токарный (металл) | 1 шт. |
| Эксцентрик (металл) | 1 шт. |
| Тиски (металл) | 1 шт. |
| Резцедержатель (металл) | 1 шт. |
| Цанговый зажим | 1 шт. |
| Делительный круг | 1 шт. |
| Фиксатор делительного круга | 1 шт. |
| Приводной ремень | 3 шт. |
| Лимб суппорта с вращающейся рукояткой | 4 шт. |
| Блок с возвратно-пружинным механизмом | 1 шт. (тип крепления «ласточкин хвост») |
| Рукоятка сверлильного станка | 1 шт. |
| Защитный кожух ременной передачи (пластмасса) | 1 шт. |
| Защитный кожух точильного станка (пластмасса) | 1 шт. |
| Подручник токарного станка (металл) | 1 шт. |
| Пластина соединительная прямая | 2 шт. |
| Пластина соединительная угловая | 2 шт. |
| Сухарь соединительный с винтовым фиксатором | 6 шт. |
| Сухарь пазовый клиновидный одинарный | 12 шт. |
| Сухарь пазовый клиновидный двойной | 6 шт. |
| Диск абразивный шлифовальный | 10 шт. |
| Сверла | 10 шт. |
| Полотно пильное | 10 шт. |
| Цанги | 10 шт. |
| Фреза | 2 шт. |
| Резец | 2 шт. |
| Стамеска | 1 шт. |
| Прижимная планка | 4 шт. |
| Центровочная пластина | 4 шт. |
| Крепежные элементы | 50 шт. |
| Абразивные борфрезы | 5 шт. |
| Ключ гаечный 15х17 | 1 шт. |
| Отвертка крестовая | 2 шт. |
| Частота вращения двигателя | 20 000 об/мин. |
| Мощность двигателя | 144W |
| Блок питания | 12В, 60Вт, евроразъем. |
| Площадь рабочего места станка для распиловочного станка | 90х90 мм. |
| Площадь стола сверлильного станка | 123х100 мм. |
| Длина заготовки, обрабатываемой токарным станком по металлу | 135 мм. |
| Максимальный диаметр материала, обрабатываемого токарным станком по металлу | 50 мм. |
| Максимальное расстояние между центрами при обработке заготовки методом вращения на монолитной станине | 280 мм. |
| Центральная высота токарного станка по металлу | 75 мм. |
| Перемещение по оси X | 145 мм. |
| Перемещение по оси Y | 32 мм. |
| Перемещение по оси Z | 32 мм. |
| Максимально допустимый диаметр обработки заготовки методом вращения | 150 мм. |
| Максимальный размер зажима тисков | 50 мм. |
| Максимальный диаметр заготовки для трехкулачкового патрона | 50 мм. |
| Вес набора | 12 кг. |
Летающая система «Квазар»
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
228124
| Количество предусмотренных набором конструкций рам | 2 шт |
|---|---|
| Полный набор деталей рамы и электроники в комплекте для количества конструкций | 1 шт |
| Тип рамы | стеклотекстолит, полимер+углепластик |
| STL файлы для пластмассовых деталей, комплектующие, инструкции по сборке для количества альтернативных конструкций | 2 шт |
| Радиус действия | 700м |
| Скорость полета | 40 км/час |
| Время полета | 15 мин |
| Акселерометр | наличие |
| Барометр | наличие |
| Автопилот | наличие |
| Магнитометр | наличие |
| Компас с возможностью отключения | Да |
| Удержание позиции по GPS | Да |
| Полет по точкам | наличие |
| Аварийная посадка | Да |
| Совместимость с Arduino | Да |
| Глонасс модуль | Да |
| Контролер полета | Да |
| Функция черного ящика | Да |
| Контроль питания и аварийный возврат в точку взлета | Да |
| Защита пропеллеров | Да |
| Взлетный вес | не менее 800 г |
| Емкость батареи | 3300 m/час |
| Российское программное обеспечение на русском языке | Да |
| FPV камера с передатчиком | Да |
| Монитор с приемником видеосигнала | Да |
| Запись видео на SD карту | Да |